Portfolio of 11 Assets For Sale
Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le moment.
Nous sommes désolés, mais la fonctionnalité à laquelle vous essayez d’accéder n’est pas disponible actuellement. Nous sommes au courant de ce problème et notre équipe déploie tous les efforts pour le résoudre.
Veuillez vérifier de nouveau dans quelques minutes. Nous nous excusons pour ce désagrément.
- Équipe LoopNet
merci
Votre courriel a été envoyé.
Portfolio of 11 Assets For Sale
11 Bureau/Commerce de détail Propriétés Offertes à 9 243 000 $ CAD dans Eagle, CO
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Faits sur la propriété
Prix | 9 243 000 $ CAD | Statut | Actif |
Prix/pi² | 227,06 $ CAD / pi² | Nombre de propriétés | 11 |
Taux de capitalisation | 5,72% | Individuellement en vente | 0 |
Type de vente | Investissement | Taille totale du bâtiment | 40 707 pi² |
Prix | 9 243 000 $ CAD |
Prix/pi² | 227,06 $ CAD / pi² |
Taux de capitalisation | 5,72% |
Type de vente | Investissement |
Statut | Actif |
Nombre de propriétés | 11 |
Individuellement en vente | 0 |
Taille totale du bâtiment | 40 707 pi² |
Propriétés
Nom de la propriété/adresse | Type de propriété | Taille | Année de construction | Prix individuel |
---|---|---|---|---|
50 Chambers Ave, 1er étage - Unité BM, Eagle, CO 81631 | Bureau/Commerce de détail Condo | 1 111 pi² | 2003 | - |
50 Chambers Ave, 1er étage - Unité BA1 & BA2, Eagle, CO 81631 | Bureau/Commerce de détail Condo | 2 050 pi² | 2003 | - |
50 Chambers Ave, 1er étage - Unité BF, Eagle, CO 81631 | Bureau/Commerce de détail Condo | 1 625 pi² | 2003 | - |
50 Chambers Ave, 1er étage - Unité BN, Eagle, CO 81631 | Bureau/Commerce de détail Condo | 1 997 pi² | 2003 | - |
50 Chambers Ave, 1er étage - Unité BK, Eagle, CO 81631 | Bureau/Commerce de détail Condo | 970 pi² | 2003 | - |
50 Chambers Ave, 1er étage - Unité B4, Eagle, CO 81631 | Bureau/Commerce de détail Condo | 23 917 pi² | 2003 | - |
50 Chambers Ave, 1er étage - Unité BB, Eagle, CO 81631 | Bureau/Commerce de détail Condo | 1 041 pi² | 2003 | - |
50 Chambers Ave, 1er étage - Unité BC, Eagle, CO 81631 | Bureau/Commerce de détail Condo | 3 351 pi² | 2003 | - |
50 Chambers Ave, 1er étage - Unité BE, Eagle, CO 81631 | Bureau/Commerce de détail Condo | 1 339 pi² | 2003 | - |
50 Chambers Ave, 1er étage - Unité BI, Eagle, CO 81631 | Bureau/Commerce de détail Condo | 2 202 pi² | 2003 | - |
50 Chambers Ave, 1er étage - Unité BL, Eagle, CO 81631 | Bureau/Commerce de détail Condo | 1 104 pi² | 2003 | - |
1 of 1
1 de 3
VIDÉOS
VISITE 3D
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
1 of 1
Présenté par
Portfolio of 11 Assets For Sale
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.