Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le moment.
Nous sommes désolés, mais la fonctionnalité à laquelle vous essayez d’accéder n’est pas disponible actuellement. Nous sommes au courant de ce problème et notre équipe déploie tous les efforts pour le résoudre.
Veuillez vérifier de nouveau dans quelques minutes. Nous nous excusons pour ce désagrément.
- Équipe LoopNet
merci
Votre courriel a été envoyé.
Buffalo/ Lockport Multifamily Portfolio
21 Propriétés Offertes à 8 667 247 $ CAD dans Emplacements multiples
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Résumé de l'annonce
21 propriétés situées dans la région de Buffalo/Lockport. Les propriétés vont des immeubles unifamiliaux, des duplex et des immeubles à logements multiples. Le portefeuille change la disponibilité en fonction des achats individuels.
Faits sur la propriété
Prix | 8 667 247 $ CAD | Nombre de propriétés | 21 |
Prix/pi² | 214,27 $ CAD / pi² | Individuellement en vente | 0 |
Type de vente | Investissement | Taille totale du bâtiment | 40 451 pi² |
Statut | Actif | Superficie totale du terrain | 3,50 AC |
Prix | 8 667 247 $ CAD |
Prix/pi² | 214,27 $ CAD / pi² |
Type de vente | Investissement |
Statut | Actif |
Nombre de propriétés | 21 |
Individuellement en vente | 0 |
Taille totale du bâtiment | 40 451 pi² |
Superficie totale du terrain | 3,50 AC |
Propriétés
Nom de la propriété/adresse | Type de propriété | Taille | Année de construction | Prix individuel |
---|---|---|---|---|
34 Ryan St, Buffalo, NY 14210 | Multi-résidentiel | 2 244 pi² | 1900 | - |
318-320 Wildwood Ave, Salamanca, NY 14779 | Multi-résidentiel | 5 186 pi² | 1900 | - |
90 Elmwood Ave, Lockport, NY 14094 | Multi-résidentiel | 1 132 pi² | 1848 | - |
235 Washburn St, Lockport, NY 14094 | Multi-résidentiel | 1 260 pi² | 1878 | - |
268 Ontario St, Lockport, NY 14094 | Multi-résidentiel | 1 141 pi² | 1900 | - |
276 Elmwood Ave, Lockport, NY 14094 | Multi-résidentiel | 1 276 pi² | 1973 | - |
12 Harvey Ave, Lockport, NY 14094 | Multi-résidentiel | 1 888 pi² | 1870 | - |
18 Delray Ave, Buffalo, NY 14224 | Multi-résidentiel | 1 452 pi² | 1916 | - |
83 Newman St, Lackawanna, NY 14218 | Spécialité | 1 344 pi² | 1925 | - |
113 Keever Ave, Buffalo, NY 14218 | Multi-résidentiel | 2 376 pi² | 1897 | - |
35 Archer Ave, Buffalo, NY 14210 | Spécialité | 1 339 pi² | 1910 | - |
5106 Forest Rd, Lewiston, NY 14092 | Spécialité | 3 152 pi² | 1966 | - |
1546 Evergreen Dr, Lake View, NY 14085 | Spécialité | 2 912 pi² | 2002 | - |
19 Delton St, Tonawanda, NY 14150 | Spécialité | 1 660 pi² | 1938 | - |
80 Spalding St, Lockport, NY 14094 | Spécialité | 1 340 pi² | 1880 | - |
141 Spalding St, Lockport, NY 14094 | Spécialité | 1 777 pi² | 1880 | - |
233 Lock St, Lockport, NY 14094 | Multi-résidentiel | 2 736 pi² | 1870 | - |
268 Chestnut St, Lockport, NY 14094 | Spécialité | 1 500 pi² | 1900 | - |
263 South St, Lockport, NY 14094 | Spécialité | 1 742 pi² | 1903 | - |
48 John St, Lockport, NY 14094 | Spécialité | 1 464 pi² | 1870 | - |
17 Norman Ave, Buffalo, NY 14210 | Spécialité | 1 530 pi² | 1908 | - |
1 of 1
1 de 2
VIDÉOS
VISITE 3D
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
1 of 1
Présenté par
The Sokody Team @Howard Hanna
Buffalo/ Lockport Multifamily Portfolio
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.