|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
Main St | Staffordshire Ln, W | 12 608 | 2025 | 0,95 km |
Concord Tpke | Elm Pl, W | 39 653 | 2025 | 1,04 km |
Elm Street | Assabet Ave | 48 477 | 2025 | 1,06 km |
Barretts Mill Road | - | 2 056 | 2025 | 1,21 km |
Barretts Mill Road | Assabet Ave, E | 1 892 | 2025 | 1,21 km |
Concord Tpke | Main St, SE | 34 993 | 2025 | 1,21 km |
Union Tpke | State Hwy2 Alt, E | 38 447 | 2025 | 1,24 km |
Main St | Florio Dr, SW | 9 901 | 2025 | 2,00 km |
Great Rd | Pope Rd, SE | 18 625 | 2025 | 2,64 km |
Concord Tpke | Sudbury Rd, SE | 43 366 | 2025 | 2,70 km |
Numéro de lot | CONC-000009D-000000-002214 | Évaluation des bâtiments | 584 657 $ CAD |
Évaluation du terrain | 890 272 $ CAD | Évaluation totale | 1 474 929 $ CAD |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.