Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
International Speedway Boulevard | - | 27 853 | 2022 | 0,22 km |
Volusia Ave | Jean St, NE | 28 772 | 2022 | 0,34 km |
S Nova Rd | Magnolia Ave, SE | 37 393 | 2022 | 0,43 km |
Orange Ave | S Adams St, SW | 10 185 | 2022 | 0,46 km |
Volusia Ave | Lockhart St, SW | 28 378 | 2022 | 0,47 km |
International Speedway Boulevard | Lockhart St, SW | 29 312 | 2020 | 0,47 km |
Doctor Mary McLeod Bethune Boulevard | Dr Mary McLeod B, S | 4 656 | 2022 | 0,47 km |
N Nova Rd | Dr Mary McLeod Bethune Blvd, SE | 32 889 | 2022 | 0,60 km |
North Lincoln Street | Dr Mary McLeod B, NW | 5 503 | 2022 | 0,71 km |
South Keech Street | Maley St, NW | 2 994 | 2022 | 0,71 km |
Numéros de lot | 5238-36-15-0102, 5238-36-15-0110 | Évaluation des bâtiments | 736 598 $ CAD |
Évaluation du terrain | 376 059 $ CAD | Évaluation totale | 1 112 657 $ CAD |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.