|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
S UNION ST | S Union St, S | 459 | 2022 | 0,30 km |
LUCAS PERRYSVILLE RD | Dickes Rd, W | 637 | 2020 | 0,89 km |
Lucas Perrysville Road | Dickes Rd, W | 532 | 2022 | 0,89 km |
W Main St | E Hanley Rd, E | 3 483 | 2022 | 1,13 km |
Moffet Rd | Berry Rd, S | 913 | 2022 | 1,14 km |
Moffet Road | Berry Rd, S | 956 | 2020 | 1,14 km |
LEITER RD | St Michael Dr, SE | 244 | 2022 | 1,41 km |
Lucas Road | W Main St, SE | 3 475 | 2022 | 1,58 km |
MAIN ST | W Main St, SE | 3 365 | 2020 | 1,58 km |
State Route 39 | State Route 603, E | 1 646 | 2018 | 1,58 km |
Numéro de lot | 020-16-181-15-000 | Évaluation des bâtiments | 262 370 $ CAD |
Évaluation du terrain | 6 238 $ CAD | Évaluation totale | 268 608 $ CAD |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.