|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
Elk Grove Florin Road | Sheldon Rd, N | 23 881 | 2025 | 0,12 km |
Elk Grove Florin Rd | Calvine Rd, S | 33 479 | 2025 | 0,13 km |
Calvine Rd | Elk Grove Florin Rd, E | 39 575 | 2024 | 0,22 km |
Calvine Road | Elk Grove Florin Rd, E | 40 157 | 2025 | 0,23 km |
Sienna Sand Dr | Silver Bay Way, S | 556 | 2025 | 0,35 km |
Calvine Rd | Night Sail Dr, E | 31 691 | 2025 | 0,36 km |
Elk Grove Florin Rd | Calvine Rd, N | 29 653 | 2025 | 0,38 km |
Vintage Park Dr | Galty Way, S | 10 384 | 2025 | 0,45 km |
Elk Grove Florin Rd | Tillotson Pkwy, N | 34 320 | 2025 | 0,52 km |
Brittany Park Dr | Elk Grove Florin Rd, E | 3 004 | 2025 | 0,62 km |
Numéro de lot | 115-2040-001 | Évaluation des bâtiments | 1 859 884 $ CAD |
Évaluation du terrain | 744 240 $ CAD | Évaluation totale | 2 604 124 $ CAD |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.