|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher les taux de location en
Convient à une variété d'usages commerciaux propres
Espace | Taille | Terme | Taux de location | Utilisation de l’espace | État | Disponible |
1er étage, ste 104 | 1 884 pi² | 1-5 ans | 40,00 $ CAD/pi²/an | Commerce de détail | espace cloisonné | Maintenant |
Taille |
1 884 pi² |
Terme |
1-5 ans |
Taux de location |
40,00 $ CAD/pi²/an |
Utilisation de l’espace |
Commerce de détail |
État |
espace cloisonné |
Disponible |
Maintenant |
Superficie totale disponible | 1 884 pi² |
Nombre d’unités | 36 |
Type de propriété | Immeuble residentiel |
Sous-type de propriété | Appartement |
Style d’appartement | De hauteur moyenne |
Taille du bâtiment | 197 820 pi² |
Année de construction | 2010 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
Highway 401 | Ramp, NE | 368 000 | 2016 | 10,04 km |
Highway 401 | Keele Street, SW | 387 700 | 2016 | 10,07 km |
Highway 400 | Jane Street, W | 81 800 | 2016 | 10,08 km |
Highway 401 | Ramp, W | 350 000 | 2016 | 10,25 km |
Highway 427 | Ramp, N | 186 900 | 2016 | 10,76 km |
Highway 400 | Ramp, SE | 67 800 | 2016 | 10,87 km |
Queen Elizabeth Way | Highway 427, SW | 166 000 | 2016 | 11,26 km |
Queen Elizabeth Way | North Service Road, NE | 169 100 | 2016 | 12,31 km |
Ramp | 27 S Eglinton E Ramp, N | 47 300 | 2016 | 12,65 km |
Dixie Road | Rometown Drive, NW | 12 782 | 2017 | 12,65 km |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.