Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
S Stanton St | E 6th Ave, N | 10 259 | 2022 | 0,17 km |
South Stanton Street | E 3rd Ave, S | 3 992 | 2022 | 0,19 km |
South Oregon Street | E 6th Ave, S | 4 507 | 2022 | 0,20 km |
S Stanton St | E Paisano Dr, S | 15 929 | 2022 | 0,25 km |
East Paisano Drive | Alley F, W | 19 134 | 2022 | 0,27 km |
Alley I | E Paisano Dr, N | 3 623 | 2022 | 0,28 km |
East Paisano Drive | S Oregon St, W | 21 582 | 2022 | 0,28 km |
S el Paso St | W 3rd Ave, S | 14 180 | 2018 | 0,32 km |
South Stanton Street | E 1st Ave, N | 1 483 | 2020 | 0,34 km |
Olivas V Aoy Ave | Alley G, W | 1 050 | 2022 | 0,35 km |
Numéro de lot | C050-999-1030-0500 | Évaluation des bâtiments | 304 964 $ CAD |
Évaluation du terrain | 340 271 $ CAD | Évaluation totale | 645 235 $ CAD |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.