|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher les taux de location en
Espace | Taille | Terme | Taux de location | Type de loyer | ||
1er étage, ste 1 | 24 500 pi² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, ste 12 | 2 500 pi² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, ste 6 | 1 986 pi² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, ste 7 | 3 541 pi² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, ste 9 | 2 000 pi² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, ste P1 | 6 000 pi² | Négociable | Sur demande | Négociable |
Occasion d'ancrage. Unités : 1 200 pi² à 3 500 pi²
Un centre commercial de 126 196 pieds carrés. Les locataires comprennent : Maxx Fitness, Ocean State Job Lot, Family Dollar, Fantastic Sams, East Bay Printing & Copying et autres. Panneaux de pylône disponibles. Améliorations récentes de la façade et nouveau stationnement. Améliorations de la route 136 en cours. Installation de carburant entièrement autorisée disponible, plus des possibilités en ligne et en junior. Situé sur la route 136 très fréquentée à Warren, dans le RI. Entrée principale signalée.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
Metacom Avenue | Homestead Ave, N | 25 172 | 2022 | 0,17 km |
Metacom Ave | Homestead Ave, N | 23 075 | 2022 | 0,18 km |
Vernon St | Warren Blvd, W | 2 606 | 2022 | 0,45 km |
Vernon Street | Warren Blvd, W | 2 319 | 2022 | 0,52 km |
Seymour Street | Tyler Ct, E | 1 626 | 2022 | 0,60 km |
Franklin Street | Oak St, W | 1 626 | 2022 | 0,71 km |
Arlington Avenue | Rosa Blvd, N | 13 131 | 2022 | 0,72 km |
Franklin Street | Oak St, E | 1 656 | 2022 | 0,76 km |
Metacom Ave | Rosa Blvd, S | 12 852 | 2022 | 0,82 km |
Main Street | Haile St | 15 714 | 2022 | 1,00 km |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.