|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Espace | Taille | Utilisation de l’espace | Poste | Disponible |
1er étage | 14 984 pi² | Commerce de détail | - | Maintenant |
Taille |
14 984 pi² |
Utilisation de l’espace |
Commerce de détail |
Poste |
- |
Disponible |
Maintenant |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
N Fruit Ave | W Vassar Ave, S | 8 485 | 2022 | 0,05 km |
N Fruit Ave | W TerAve, N | 9 087 | 2022 | 0,10 km |
N Fruit Ave | W Terrace Ave, N | 9 166 | 2018 | 0,10 km |
W Clinton Ave | N Vagedes Ave, E | 16 038 | 2022 | 0,11 km |
W Clinton Ave | N Adoline Ave, W | 13 789 | 2022 | 0,39 km |
N Thorne Ave | W Clinton Ave, N | 1 165 | 2022 | 0,44 km |
N Thorne Ave | W Clinton Ave, S | 753 | 2022 | 0,45 km |
E Clinton Ave | N Farris Ave, E | 14 104 | 2022 | 0,50 km |
W Clinton Ave | N West Ave, W | 15 803 | 2022 | 0,71 km |
N West Ave | W TerAve, N | 17 195 | 2022 | 0,76 km |
Numéro de lot | 444-042-22 | Évaluation des bâtiments | 231 549 $ CAD |
Évaluation du terrain | 578 874 $ CAD | Évaluation totale | 810 423 $ CAD |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.