44 Single Family Homes - Albany, GA
Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le moment.
Nous sommes désolés, mais la fonctionnalité à laquelle vous essayez d’accéder n’est pas disponible actuellement. Nous sommes au courant de ce problème et notre équipe déploie tous les efforts pour le résoudre.
Veuillez vérifier de nouveau dans quelques minutes. Nous nous excusons pour ce désagrément.
- Équipe LoopNet
merci
Votre courriel a été envoyé.
44 Single Family Homes - Albany, GA
31 Multi-résidentiel Propriétés Offertes à 2 559 834 $ CAD dans Albany, GA
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Résumé de l'annonce
Nous vendons ce portefeuille de maisons et de duplex à Albany, en Géorgie. Ils font actuellement l'objet d'un bail cadre assorti d'une option à un autre investisseur.
Il est mis en place pour vous de la même manière qu'un bail NNN absolu. Le locataire vous paie 12 500$ net par million. Ils s'occupent de l'entretien, des impôts, des assurances, etc.
Vous conserverez les avantages d'amortissement et un encaissement s'ils remplissent leur option.
Aucune responsabilité du propriétaire.
Adresses et informations sur le bail disponibles lors de l'exécution de l'AC.
Il est mis en place pour vous de la même manière qu'un bail NNN absolu. Le locataire vous paie 12 500$ net par million. Ils s'occupent de l'entretien, des impôts, des assurances, etc.
Vous conserverez les avantages d'amortissement et un encaissement s'ils remplissent leur option.
Aucune responsabilité du propriétaire.
Adresses et informations sur le bail disponibles lors de l'exécution de l'AC.
Salle de données Cliquez ici pour accéder à
Faits sur la propriété
Prix | 2 559 834 $ CAD | Statut | Actif |
Prix/pi² | 56,09 $ CAD / pi² | Nombre de propriétés | 31 |
Conditions de vente | Ventes de portefeuille | Individuellement en vente | 0 |
Taux de capitalisation | 8,33% | Taille totale du bâtiment | 45 636 pi² |
Type de vente | Investissement | Superficie totale du terrain | 10,60 AC |
Prix | 2 559 834 $ CAD |
Prix/pi² | 56,09 $ CAD / pi² |
Conditions de vente | Ventes de portefeuille |
Taux de capitalisation | 8,33% |
Type de vente | Investissement |
Statut | Actif |
Nombre de propriétés | 31 |
Individuellement en vente | 0 |
Taille totale du bâtiment | 45 636 pi² |
Superficie totale du terrain | 10,60 AC |
Propriétés
Nom de la propriété/adresse | Type de propriété | Taille | Année de construction | Prix individuel |
---|---|---|---|---|
126 Mitchell Ave, Albany, GA 31705 | Multi-résidentiel | 1 600 pi² | 1980 | - |
122 Mitchell Ave, Albany, GA 31705 | Multi-résidentiel | 1 600 pi² | 1980 | - |
118 Mitchell Ave, Albany, GA 31705 | Multi-résidentiel | 1 600 pi² | 1980 | - |
606A-606B Louis Ave, Albany, GA 31701 | Multi-résidentiel | 900 pi² | 1980 | - |
1719A-1719D S Madison St, Albany, GA 31701 | Multi-résidentiel | 2 100 pi² | 1980 | - |
604 Louis Ave, Albany, GA 31701 | Multi-résidentiel | 1 200 pi² | 1980 | - |
1404 Eager Dr, Albany, GA 31707 | Multi-résidentiel | 1 200 pi² | 1980 | - |
504A-504B Florence Dr, Albany, GA 31707 | Multi-résidentiel | 1 200 pi² | 1980 | - |
502 Florence Dr, Albany, GA 31707 | Multi-résidentiel | 1 200 pi² | 1980 | - |
315A-315B Lucille St, Albany, GA 31707 | Multi-résidentiel | 1 200 pi² | 1980 | - |
317A-317B Lucille St, Albany, GA 31707 | Multi-résidentiel | 1 536 pi² | 1980 | - |
124 Mitchell Ave, Albany, GA 31705 | Multi-résidentiel | 1 500 pi² | 1980 | - |
120 Mitchell Ave, Albany, GA 31705 | Multi-résidentiel | 1 500 pi² | 1980 | - |
511 S Harding St, Albany, GA 31701 | Multi-résidentiel | 1 500 pi² | 1980 | - |
405 Easeman Dr, Albany, GA 31705 | Multi-résidentiel | 1 500 pi² | 1980 | - |
901 Easeman Dr, Albany, GA 31705 | Multi-résidentiel | 1 500 pi² | 1980 | - |
903 Easeman Dr, Albany, GA 31705 | Multi-résidentiel | 1 500 pi² | 1980 | - |
907 Easeman Dr, Albany, GA 31705 | Multi-résidentiel | 1 500 pi² | 1980 | - |
302 Merritt St, Albany, GA 31705 | Multi-résidentiel | 1 500 pi² | 1980 | - |
306 Merritt St, Albany, GA 31705 | Multi-résidentiel | 1 500 pi² | 1980 | - |
907 Wheeler Ave, Albany, GA 31705 | Multi-résidentiel | 1 500 pi² | 1980 | - |
411 S Cleveland St, Albany, GA 31701 | Multi-résidentiel | 1 500 pi² | 1980 | - |
212 N Carroll St, Albany, GA 31705 | Multi-résidentiel | 1 500 pi² | 1980 | - |
2311 Pearce Ave, Albany, GA 31705 | Multi-résidentiel | 1 500 pi² | 1988 | - |
1307 E Roosevelt Ave, Albany, GA 31705 | Multi-résidentiel | 1 500 pi² | 1980 | - |
1210 11th Ave, Albany, GA 31707 | Multi-résidentiel | 1 500 pi² | 1980 | - |
1116 Avalon Ave, Albany, GA 31707 | Multi-résidentiel | 1 500 pi² | 1980 | - |
414A-414B Odom Ave, Albany, GA 31701 | Multi-résidentiel | 1 500 pi² | 1980 | - |
900 W 1st Ave, Albany, GA 31701 | Multi-résidentiel | 1 200 pi² | 1980 | - |
925 W 1st Ave, Albany, GA 31701 | Multi-résidentiel | 2 000 pi² | 1980 | - |
418A-418B Florence Dr, Albany, GA 31707 | Multi-résidentiel | 1 600 pi² | 1980 | - |
1 of 1
1 de 9
VIDÉOS
VISITE 3D
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
1 of 1
Présenté par
Seo Capital Group
44 Single Family Homes - Albany, GA
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.