|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
42nd St | Ave Q, W | 1 315 | 2022 | 0,19 km |
46th St | Ave Q, E | 688 | 2022 | 0,27 km |
Avenue S | 47th St, S | 621 | 2022 | 0,36 km |
Ave Q | 47th St, N | 13 564 | 2022 | 0,41 km |
Ave Q | 38th St, N | 23 304 | 2022 | 0,50 km |
42nd St | Ave N, W | 1 727 | 2022 | 0,54 km |
42nd St | Avenue N, W | 1 554 | 2020 | 0,54 km |
38th St | Ave R, W | 1 940 | 2022 | 0,54 km |
38th St | Paris Ave, E | 2 605 | 2022 | 0,55 km |
Ave Q | 38th St, S | 22 309 | 2022 | 0,57 km |
Numéro de lot | R49546 | Évaluation des bâtiments | 51 332 $ CAD |
Évaluation du terrain | 33 779 $ CAD | Évaluation totale | 85 112 $ CAD |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.