|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
DESCRIPTION | NOMBRE D’UNITÉS | LOYER MOYEN/MOIS | pi² |
---|---|---|---|
Studios | 5 | - | - |
1+1 | 2 | - | - |
2+1 | 1 | - | - |
Numéro de lot | 26-220-21-10-00-0-00-000 | Évaluation des bâtiments | 40 704 $ CAD |
Évaluation du terrain | 10 190 $ CAD | Évaluation totale | 50 894 $ CAD |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.