|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
Alma Hwy | Adams Ln, E | 9 628 | 2022 | 0,81 km |
Jamestown Road | Ternest Rd, S | 2 918 | 2022 | 0,99 km |
Harris Road | Airport Rd, SE | 1 510 | 2022 | 1,61 km |
Harris Rd | Airport Rd, SE | 1 149 | 2022 | 1,72 km |
Devandrene Ave | Old Waltertown Rd, W | 426 | 2022 | 1,74 km |
Bland Rd | Frontier Dr, S | 38 | 2022 | 2,07 km |
Bland Road | E Wacona Dr, S | 636 | 2022 | 2,24 km |
State Street | Cherokee Ave, N | 9 737 | 2022 | 2,73 km |
State St | Hills St, S | 8 738 | 2022 | 3,14 km |
Devandrene Avenue | Kirkland Rd, NE | 309 | 2022 | 3,24 km |
Numéro de lot | 036C01-034 | Évaluation des bâtiments | 20 226 $ CAD |
Évaluation du terrain | 750 $ CAD | Évaluation totale | 20 977 $ CAD |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.