|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
TAXES ET DÉPENSES D’EXPLOITATION (RÉEL - 2025) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL (CAD) | ANNUEL PAR pi² (CAD) |
---|---|---|
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Dépenses d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
Total des dépenses |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
Current layout has two offices and Restroom. ADA Compliant. Great opportunity for a professional office Use such as a Law Office, Insurance Office, Etc. In close proximity to the new Governmental Center and Court House.
Espace | Taille | Utilisation de l’espace | Poste | Disponible |
1er étage | 1 101 pi² | Commerce de détail | - | Maintenant |
Taille |
1 101 pi² |
Utilisation de l’espace |
Commerce de détail |
Poste |
- |
Disponible |
Maintenant |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
W Pike St | Langley Dr, E | 42 927 | 2018 | 0,05 km |
W Pike St | State Rte 120, W | 18 637 | 2018 | 0,22 km |
West Pike Street | Buchanan St NW, W | 47 352 | 2020 | 0,25 km |
W Pike St | Buchanan St NW, W | 45 340 | 2022 | 0,25 km |
Langley Dr | Huff St, NW | 13 408 | 2022 | 0,29 km |
Gordon St | State Hwy120, N | 12 638 | 2022 | 0,34 km |
W Pike St | Gordon St, E | 15 929 | 2022 | 0,35 km |
West Pike Street | Gordon St, E | 16 602 | 2020 | 0,35 km |
State Rte 120 | Hwy 29, SE | 12 588 | 2022 | 0,37 km |
State Rte 120 | US Hwy 29, SE | 13 188 | 2020 | 0,37 km |
Numéro de lot | 5-143-213 | Évaluation des bâtiments | 63 774 $ CAD (2023) |
Évaluation du terrain | 227 240 $ CAD (2023) | Évaluation totale | 291 013 $ CAD (2023) |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.