|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
Henry Mack Hill Rd | School St NE, W | 92 | 2022 | 0,50 km |
Henry Mack Hill Road | School St NE, W | 81 | 2020 | 0,50 km |
Hwy 411 | Hwy 140, SE | 7 641 | 2015 | 0,77 km |
US Hwy 411 | Post Office Cir, S | 6 433 | 2022 | 0,78 km |
Cassville Pine Logging Rd NE | St Co Rd 140, E | 470 | 2017 | 2,56 km |
Cassville Pine Logging Rd NE | State Hwy140, E | 489 | 2022 | 2,56 km |
Cassville Pine Log Road Northeast | State Rte 140, E | 491 | 2020 | 2,56 km |
Vaughn Dairy Rd | Falling Springs Rd, NW | 171 | 2022 | 2,69 km |
Vaughn Dairy Road | Falling Springs Rd, NW | 175 | 2020 | 2,69 km |
Knucklesville Rd | Grants Rd, NW | 137 | 2022 | 2,72 km |
Numéro de lot | 0104-0323-037 | Évaluation des bâtiments | 450 548 $ CAD |
Évaluation du terrain | 229 174 $ CAD | Évaluation totale | 679 723 $ CAD |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.