3550 Lee Hill Dr | Fredericksburg, VA 22408
Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le moment.
Nous sommes désolés, mais la fonctionnalité à laquelle vous essayez d’accéder n’est pas disponible actuellement. Nous sommes au courant de ce problème et notre équipe déploie tous les efforts pour le résoudre.
Veuillez vérifier de nouveau dans quelques minutes. Nous nous excusons pour ce désagrément.
- Équipe LoopNet
merci
Votre courriel a été envoyé.
3550 Lee Hill Dr
Fredericksburg, VA 22408
Industrial Condo Investment · Industriel Propriété À vendre · 110 000 pi²
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Faits saillants de l’investissement
- Immeuble industriel avec 2 condos loués nets disponibles à la vente.
- Immeuble récemment rénové à Spotsylvania, Virginie
- Vente d'investissement en copropriété
Résumé de l'annonce
Immeuble industriel avec 2 condos loués nets disponibles à la vente.
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ Sous contrat
Taille de l’unité | 16 000 - 31 680 pi² | Planchers | 1 |
Nombre d’unités | 2 | Superficie de plancher typique | 110 000 pi² |
Taille totale du bâtiment | 110 000 pi² | Année de construction | 1997 |
Type de propriété | Industriel | Taille du lot | 10,90 AC |
Sous-type de propriété | Entrepôt | Ratio de stationnement | 0,84/1 000 pi² |
Classe d’immeuble | C |
Taille de l’unité | 16 000 - 31 680 pi² |
Nombre d’unités | 2 |
Taille totale du bâtiment | 110 000 pi² |
Type de propriété | Industriel |
Sous-type de propriété | Entrepôt |
Classe d’immeuble | C |
Planchers | 1 |
Superficie de plancher typique | 110 000 pi² |
Année de construction | 1997 |
Taille du lot | 10,90 AC |
Ratio de stationnement | 0,84/1 000 pi² |
2 Unités disponibles
Unité Gemaire
Taille de l’unité | 16 000 pi² | Type de vente | Investissement |
Utilisation du condo | Industriel | Statut de la vente | Sous contrat |
Taille de l’unité | 16 000 pi² |
Utilisation du condo | Industriel |
Type de vente | Investissement |
Statut de la vente | Sous contrat |
Unité FBM
Taille de l’unité | 31 680 pi² | Type de vente | Investissement |
Utilisation du condo | Industriel | Statut de la vente | Sous contrat |
Taille de l’unité | 31 680 pi² |
Utilisation du condo | Industriel |
Type de vente | Investissement |
Statut de la vente | Sous contrat |
Description
Matériaux de construction de la fondation - Condominium industriel loué net.
Commodités
- Cour
Services publics
- Gaz
- Chauffage
Zonage
Code de zonage | I2 (Industrielle lourde) |
I2 (Industrielle lourde) |
1 de 5
VIDÉOS
VISITE 3D
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE