|
IBEKA |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Espace | Taille | Utilisation de l’espace | Poste | Disponible |
1er étage | 1 805 pi² | Bureau/Commerce de détail | - | Maintenant |
Taille |
1 805 pi² |
Utilisation de l’espace |
Bureau/Commerce de détail |
Poste |
- |
Disponible |
Maintenant |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
Lincoln Blvd | Flower Ave, SE | 31 074 | 2022 | 0,02 km |
Rose Ave | Lincoln Blvd, SW | 9 857 | 2022 | 0,12 km |
Lincoln Blvd | Warren Ave, NW | 32 408 | 2022 | 0,18 km |
Rose Ave | 7th Ave, SW | 13 661 | 2022 | 0,21 km |
7th Ave | Rose Ave, NW | 4 156 | 2022 | 0,29 km |
Lincoln Blvd | Vernon Ct, NW | 51 416 | 2022 | 0,31 km |
7th Ave | Rose Ave, SE | 2 527 | 2022 | 0,32 km |
Rose Ave | Bernard Ave, SW | 12 064 | 2022 | 0,34 km |
Rose Ave | Frederick St, SW | 12 090 | 2022 | 0,36 km |
Sunset Ave | Ctland St, NE | 1 473 | 2022 | 0,47 km |
Numéro de lot | 4243-016-009 | Évaluation des bâtiments | 108 517 $ CAD (2024) |
Évaluation du terrain | 1 015 806 $ CAD (2024) | Évaluation totale | 1 124 322 $ CAD (2024) |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.