|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
Chelsea Avenue | N Holmes St, W | 6 843 | 2020 | 0,49 km |
Chelsea Ave | N Holmes St, W | 6 800 | 2022 | 0,49 km |
CHELSEA AVE. | N Holmes St, W | 7 426 | 2020 | 0,49 km |
MOUNT OLIVE RD. | Lake Grove St, E | 1 686 | 2020 | 0,70 km |
Mount Olive Rd | Lake Grove St, E | 1 678 | 2022 | 0,70 km |
Warford St | Shannon Ave, SW | 7 705 | 2022 | 1,08 km |
Warford St | Bell Ave, S | 5 430 | 2022 | 1,11 km |
WARFORD ST. | Bell Ave, S | 4 626 | 2020 | 1,11 km |
WARFORD ST. | Branch Rd, SE | 7 769 | 2020 | 1,13 km |
Warford Street | Branch Rd, SE | 8 302 | 2022 | 1,13 km |
Numéro de lot | 04-3037-0-0015 | Évaluation des bâtiments | 15 061 $ CAD |
Évaluation du terrain | 7 213 $ CAD | Évaluation totale | 22 274 $ CAD |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.