|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
N High St | E C St, S | 2 028 | 2022 | 0,05 km |
North Jackson Street | E D St | 261 | 2022 | 0,14 km |
E B St | N Jackson St, E | 1 406 | 2022 | 0,14 km |
East B Street | N Jackson St, E | 1 502 | 2020 | 0,14 km |
E B St | N High St, E | 1 335 | 2022 | 0,15 km |
N Illinois St | W D St, N | 16 956 | 2022 | 0,15 km |
East B Street | N High St, E | 1 421 | 2020 | 0,16 km |
N Illinois St | E B St, S | 16 956 | 2022 | 0,18 km |
N High St | E B St, N | 2 467 | 2022 | 0,19 km |
W C St | Kretschmer Ave, E | 2 018 | 2022 | 0,21 km |
Numéro de lot | 08-22.0-313-012 | Évaluation des bâtiments | 50 808 $ CAD (2023) |
Évaluation du terrain | 17 219 $ CAD (2023) | Évaluation totale | 68 027 $ CAD (2023) |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.