Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
5 Mile Rd | Lennane, E | 18 830 | 2018 | 0,16 km |
5 Mile Rd | Lons St, E | 14 736 | 2018 | 0,18 km |
Beech Daly Road | Elsinore St, S | 23 202 | 2019 | 0,28 km |
Beech Daly Rd | 5 Mile Svc Rd, N | 33 589 | 2018 | 0,28 km |
BEECH DALY RD | - | 18 027 | 2022 | 0,30 km |
5 Mile Rd | Norborne, W | 16 172 | 2018 | 0,39 km |
5 Mile Road | Pomona Dr, W | 10 170 | 2022 | 0,50 km |
5 MILE RD | Pomona Dr | 9 871 | 2020 | 0,50 km |
5 Mile Rd | Leona Dr, E | 12 648 | 2022 | 0,63 km |
Beech Daly Rd | Ross Dr, S | 19 204 | 2022 | 0,80 km |
Numéro de lot | 79-026-02-0192-000 | Évaluation des bâtiments | 0 $ CAD |
Évaluation du terrain | 0 $ CAD | Évaluation totale | 78 621 $ CAD |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.