|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Espace | Taille | Utilisation de l’espace | Poste | Disponible |
1er étage | 1 400 pi² | Commerce de détail | - | Maintenant |
1er étage | 1 800 pi² | Commerce de détail | - | Maintenant |
Taille |
1 400 pi² |
Utilisation de l’espace |
Commerce de détail |
Poste |
- |
Disponible |
Maintenant |
Taille |
1 800 pi² |
Utilisation de l’espace |
Commerce de détail |
Poste |
- |
Disponible |
Maintenant |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gresham Road Southeast | Welland Ave SE, S | 11 202 | 2020 | 0,14 km |
Gresham Rd SE | Welland Ave SE, S | 13 222 | 2022 | 0,14 km |
I- 20 | Gresham Rd SE, E | 7 400 | 2022 | 0,16 km |
Brannen Rd SE | Boulder Rd SE, W | 3 192 | 2022 | 0,18 km |
I- 20 | Gresham Rd SE, SE | 6 840 | 2022 | 0,25 km |
Gresham Rd SE | Welland Ave SE, N | 13 756 | 2022 | 0,26 km |
Ralph David Abernathy Freeway | Welland Ave SE, SE | 7 860 | 2022 | 0,29 km |
Ralph David Abernathy Freeway | - | 8 052 | 2022 | 0,29 km |
I- 20 | Gresham Rd SE, W | 132 192 | 2022 | 0,29 km |
Gresham Rd SE | Vicki Ln SE, SE | 9 816 | 2015 | 0,39 km |
Numéro de lot | 15-116-11-004 | Évaluation des bâtiments | 53 804 $ CAD |
Évaluation du terrain | 28 680 $ CAD | Évaluation totale | 82 485 $ CAD |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.