|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Espace | Taille | Utilisation de l’espace | Poste | Disponible |
1er étage | 3 560 pi² | Commerce de détail | En ligne | 30 jours |
Taille |
3 560 pi² |
Utilisation de l’espace |
Commerce de détail |
Poste |
En ligne |
Disponible |
30 jours |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
Vincentown Columbus Road | E Railroad Ave, S | 13 365 | 2022 | 0,18 km |
Vincentown Columbus Rd | Roberts Rd, S | 16 436 | 2022 | 0,51 km |
Powell Rd | Smithville Rd, W | 1 243 | 2022 | 1,10 km |
Smithville Rd | Forrest Ave, S | 5 315 | 2022 | 1,11 km |
Pemberton Rd S | State Hwy38, NW | 24 065 | 2022 | 1,11 km |
Pemberton Rd S | State Rte 38, NW | 25 335 | 2020 | 1,11 km |
State Route 38 | State Hwy38, NW | 22 869 | 2019 | 1,13 km |
Smithville Road | River St, S | 5 551 | 2022 | 1,16 km |
Smithville Rd | Dunham Ln, N | 4 779 | 2022 | 1,25 km |
State Rte 530 | Vincentown Columbus Rd, W | 21 587 | 2020 | 1,27 km |
Numéro de lot | 11-01600-0000-00003-01 | Évaluation des bâtiments | 119 287 $ CAD |
Évaluation du terrain | 48 689 $ CAD | Évaluation totale | 167 976 $ CAD |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.