DESCRIPTION | NOMBRE D’UNITÉS | LOYER MOYEN/MOIS | pi² |
---|---|---|---|
2+2 | 13 | - | 1 201 |
3+2 | 5 | - | 1 565 |
Numéro de lot | 1789-0001 | Évaluation des bâtiments | 7 984 674 $ |
Évaluation du terrain | 244 479 $ | Évaluation totale | 8 229 153 $ |
Code de zonage | C4-4 (Quartier commercial à prédominance résidentielle.) |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.