|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
Central St | Kimball Hill Rd, NE | 18 871 | 2022 | 0,04 km |
Central Street | Kimball Hill Rd, NE | 21 598 | 2020 | 0,05 km |
Kimball Hill Rd | Central St, W | 15 030 | 2018 | 0,20 km |
Greeley St | Windham Rd, SE | 3 772 | 2022 | 0,23 km |
Windham Road | Greeley St, S | 499 | 2022 | 0,25 km |
Central St | Hamblett Ave, NE | 13 084 | 2022 | 0,27 km |
Central St | Hamblett Ave, SE | 508 | 2022 | 0,31 km |
Hamblett Avenue | Central St, NW | 499 | 2022 | 0,33 km |
Greeley Street | Madison Dr, W | 4 456 | 2022 | 0,40 km |
Central St | Hamblett Ave, SW | 15 333 | 2018 | 0,43 km |
Numéro de lot | HDSO-000176-000029 | Évaluation des bâtiments | 1 160 604 $ CAD |
Évaluation du terrain | 693 766 $ CAD | Évaluation totale | 1 854 369 $ CAD |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.