|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher les taux de location en
Espace | Taille | Terme | Taux de location | Type de loyer | ||
1er étage | 1 903 pi² | Négociable | 55,83 $ CAD/pi²/an | Brut modifié |
Superficie totale disponible | 1 903 pi² |
Type de propriété | Local commercial |
Sous-type de propriété | Bar |
Superficie commerciale brute | 1 903 pi² |
Année de construction | 1950 |
Ratio de stationnement | 2,63/1 000 pi² |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
Central Ave | Landis Ave, E | 20 299 | 2022 | 0,06 km |
Fulton Ave | Roland St, N | 607 | 2022 | 0,14 km |
McClintock Rd | Westover St, E | 928 | 2022 | 0,39 km |
Westover St | Commonwealth Ave, SW | 1 000 | 2022 | 0,46 km |
Central Ave | Nandina St, E | 21 703 | 2022 | 0,48 km |
Morningside Dr | Roland St, N | 1 605 | 2022 | 0,49 km |
Commonwealth Ave | Bascom St, NW | 5 829 | 2022 | 0,54 km |
Morningside Dr | Ivey Dr, S | 1 663 | 2022 | 0,62 km |
Ivey Dr | Lyon Ct, S | 98 | 2022 | 0,62 km |
E Independence Blvd | Rockway Dr, SE | 95 497 | 2022 | 0,66 km |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.