|
KZS Investments LLC |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
TAXES ET DÉPENSES D’EXPLOITATION (RÉEL - 2025) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL (CAD) | ANNUEL PAR pi² (CAD) |
---|---|---|
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Dépenses d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
Total des dépenses |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
E Lancaster Ave | Windham St, E | 13 040 | 2022 | 0,07 km |
E Lancaster Ave | Chester St, SE | 13 200 | 2017 | 0,32 km |
E Lancaster Ave | Riverside Dr, W | 13 899 | 2022 | 0,35 km |
East Lancaster Avenue | Riverside Dr, W | 12 493 | 2020 | 0,35 km |
I- 30 | Riverside Dr, W | 4 726 | 2022 | 0,38 km |
Riverside Dr | Bomar Ave, N | 17 840 | 2022 | 0,42 km |
I- 30 | Beach St, E | 118 640 | 2022 | 0,43 km |
E Lancaster Ave | Bomar Ave, W | 14 215 | 2022 | 0,45 km |
S Riverside Dr | Riverside Dr, N | 12 301 | 2022 | 0,48 km |
S Riverside Dr | Mlk FwySvc Rd E, SW | 11 995 | 2022 | 0,56 km |
Numéro de lot | 01434837 | Évaluation des bâtiments | 27 518 $ CAD (2024) |
Évaluation du terrain | 37 241 $ CAD (2024) | Évaluation totale | 64 759 $ CAD (2024) |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.