|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bagley Rd | Engle Rd, W | 17 386 | 2022 | 0,04 km |
Engle Rd | Bagley Rd, S | 13 000 | 2022 | 0,09 km |
Engle Rd | Bagley Rd, N | 4 584 | 2022 | 0,15 km |
Bagley Rd | Engle Rd, E | 18 279 | 2022 | 0,18 km |
Bagley Rd | I- 71, E | 25 093 | 2022 | 0,23 km |
I- 71 | Bagley Rd, NE | 8 265 | 2020 | 0,25 km |
RAMP FROM IR71 SB TO BAGLEY RD | Engle Rd, NW | 7 630 | 2020 | 0,26 km |
Rosbough Dr | Engle Rd, NW | 8 963 | 2022 | 0,26 km |
RAMP FROM BAGLEY RD TO IR71 SB | Bagley Rd, NE | 6 675 | 2022 | 0,28 km |
Bagley Rd | I- 71, SW | 9 685 | 2020 | 0,38 km |
Numéro de lot | 371-22-010 | Évaluation des bâtiments | 87 044 $ CAD |
Évaluation du terrain | 139 612 $ CAD | Évaluation totale | 226 655 $ CAD |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.