|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
TAXES ET DÉPENSES D’EXPLOITATION (RÉEL - 2025) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL (CAD) | ANNUEL PAR pi² (CAD) |
---|---|---|
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Dépenses d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
Total des dépenses |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
Howard St | N Washtenaw Ave, W | 10 409 | 2022 | 0,03 km |
West Howard Street | Howard St, SW | 8 380 | 2022 | 0,20 km |
Howard St | N Francisco Ave, W | 16 193 | 2015 | 0,37 km |
N California Ave | W Jarvis Ave, S | 9 024 | 2022 | 0,45 km |
Dodge Ave | Mulford St, S | 12 412 | 2022 | 0,48 km |
Asbury Ave | Dobson St, S | 11 773 | 2022 | 0,59 km |
N Western Ave | W Birchwood Ave, S | 24 416 | 2022 | 0,60 km |
N California Ave | W Sherwin Ave, N | 8 029 | 2022 | 0,61 km |
Asbury Avenue | Harvard Ter, N | 11 559 | 2022 | 0,66 km |
N Western Ave | W Fargo Ave, N | 33 844 | 2015 | 0,68 km |
Numéro de lot | 10-25-220-015-0000 | Évaluation des bâtiments | 0 $ CAD (2024) |
Évaluation du terrain | 3 588 $ CAD (2024) | Évaluation totale | 3 588 $ CAD (2024) |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.