|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
TAXES ET DÉPENSES D’EXPLOITATION (RÉEL - 2025) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL (CAD) | ANNUEL PAR pi² (CAD) |
---|---|---|
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Dépenses d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
Total des dépenses |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
N Acacia Ave | W Douglas St, SE | 1 155 | 2022 | 0,25 km |
E 135th St | S Mona Blvd, W | 234 | 2018 | 0,36 km |
E Stockwell St | S Willowbrook Ave, E | 4 898 | 2022 | 0,42 km |
N Alameda St | E Mealy St, S | 5 614 | 2022 | 0,52 km |
E 133rd St | N Alameda St, E | 3 671 | 2022 | 0,54 km |
N Alameda St | E Mealy St, N | 18 923 | 2022 | 0,56 km |
E Rosecrans Ave | Mulberry Dr, E | 34 519 | 2022 | 0,56 km |
E Pine St | N Alameda St, E | 4 544 | 2022 | 0,59 km |
South Penrose Avenue | E Lucien St, N | 304 | 2022 | 0,64 km |
East Lucien Street | S Penrose Ave, NE | 514 | 2022 | 0,66 km |
Numéro de lot | 6153-026-019 | Évaluation des bâtiments | 274 285 $ CAD (2024) |
Évaluation du terrain | 374 026 $ CAD (2024) | Évaluation totale | 648 310 $ CAD (2024) |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.