|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
Spring Street | Adams St, SE | 8 301 | 2022 | 0,03 km |
Spring Street | - | 8 316 | 2022 | 0,13 km |
Main Street | PkPl, SW | 11 200 | 2022 | 0,15 km |
Main Street | Park Pl, SW | 11 328 | 2020 | 0,15 km |
US Hwy 206 | Spring St, S | 22 169 | 2022 | 0,21 km |
Main Street | - | 12 273 | 2022 | 0,21 km |
Water Street | - | 22 575 | 2022 | 0,29 km |
Water Street | Clinton St, NE | 22 649 | 2022 | 0,39 km |
Newton Sparta Ave | Spring St, N | 9 991 | 2022 | 0,52 km |
High St | Liberty St, E | 13 848 | 2022 | 0,58 km |
Numéro de lot | 15-00008-04-00012 | Évaluation des bâtiments | 397 083 $ CAD |
Évaluation du terrain | 143 848 $ CAD | Évaluation totale | 540 931 $ CAD |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.