|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher les taux de location en
Espace | Taille | Plafond | Terme | Taux de location | Type de loyer | |
1er étage, ste 101 | 16 000 pi² | 10’ | Négociable | 45,81 $ CAD/pi²/an | Loyer hypernet |
Nouveau centre commercial avec Cour Culinaire et terrains périphériques
Superficie totale disponible | 16 000 pi² |
Type de propriété | Local commercial |
Sous-type de propriété | Restaurant |
Superficie commerciale brute | 16 000 pi² |
Ratio de stationnement | 5/1 000 pi² |
État de la construction | Proposé |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
Old Hwy 74 | Stallings Rd, SE | 23 516 | 2022 | 0,12 km |
Stallings Rd | Community PkDr, NE | 10 974 | 2022 | 0,16 km |
Potters Rd | Pleasant Plains Rd, S | 14 952 | 2022 | 0,24 km |
Old Hwy 74 | Parkview Way, SE | 16 792 | 2022 | 0,26 km |
Old Hwy 74 | Aurora Blvd, NW | 23 688 | 2022 | 0,28 km |
Potter Road | Pleasant Plains Rd, S | 16 500 | 2019 | 0,29 km |
Campus Ridge Rd | Anne St, N | 1 079 | 2022 | 0,36 km |
Campus Ridge Rd | Ann St, N | 1 041 | 2015 | 0,36 km |
Pleasant Plains Rd | Potters Rd, W | 4 293 | 2022 | 0,39 km |
Pleasant Plains Road | Arlington Downs Blvd, W | 11 500 | 2019 | 0,46 km |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.