|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
LOCATAIRE | SECTEUR | pi² OCCUPÉ | LOYER/pi² | FIN DU BAIL | ||
Abc Hardware | Détaillant | - | - | - | ||
La Vaquita Mini Market | Détaillant | - | - | - | ||
Salon J-Rotika | Services | - | - | - |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
Main St | Utah Ave, W | 4 033 | 2022 | 0,07 km |
Garfield Ave | Roosevelt Ave, N | 17 885 | 2022 | 0,11 km |
Main St | Center St, E | 4 412 | 2022 | 0,25 km |
Garfield Ave | Century Blvd, N | 19 265 | 2022 | 0,32 km |
I- 105 | Garfield Ave, W | 222 718 | 2022 | 0,59 km |
Gardendale St | Monroe Ave, SE | 8 670 | 2022 | 0,67 km |
Gardendale St | Arizona Ave, SE | 9 089 | 2022 | 0,72 km |
Garfield Ave | Gardendale St, S | 21 027 | 2018 | 0,81 km |
105 | - | 202 163 | 2022 | 0,81 km |
Mendy St | Garfield Ave, E | 871 | 2022 | 0,82 km |
Numéro de lot | 6243-010-040 | Évaluation des bâtiments | 243 017 $ CAD |
Évaluation du terrain | 729 099 $ CAD | Évaluation totale | 972 116 $ CAD |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.