Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Superficie totale disponible | 77 132 pi² |
Type de propriété | Services hôteliers |
Sous-type de propriété | Hôtel |
Taille du bâtiment | 206 726 pi² |
Année de construction/rénovation | 1907/1999 |
- Emplacement haute visibilité de la rue Market. - À quelques pas de la station BART rue Powell.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | ANNÉE | Distance | |
---|---|---|---|---|
Ofarrell St | Stockton St, E | 17 241 | 2018 | 0,15 km |
Grant Ave | Geary St, N | 5 299 | 2022 | 0,18 km |
Mission St | E Jessie St, NE | 17 539 | 2022 | 0,19 km |
Stevenson St | 3rd St, NE | 3 079 | 2022 | 0,21 km |
Minna St | 4th St, NE | 1 534 | 2018 | 0,23 km |
4th St | Minna St, NW | 28 246 | 2022 | 0,28 km |
Mission St | Mint St, SW | 18 489 | 2022 | 0,35 km |
Howard St | Holland Ct, SW | 18 894 | 2022 | 0,36 km |
3rd St | Minna St, SE | 54 761 | 2018 | 0,36 km |
Howard St | 4th St, SW | 19 221 | 2022 | 0,39 km |
Le service LoopNet et les renseignements qui y sont fournis, considérés comme étant exacts, sont fournis «tels quels». LoopNet décline toute déclaration, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.