Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
1015 Crocker St Unités de condo • Commerce de détail • 629-1 086 pi² • À vendre 163 817 $-402 716 $ CAD par unité • Los Angeles, CA 90021



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Faits saillants de l'investissement
- Unité de condominiums commerciaux dans l'annexe DTLA San Pedro Wholesale Mart
- Unité au deuxième étage située au troisième étage de l'ascenseur
- Stationnement couvert dédié sur place
- Au cœur du Fashion District
- Excellent débouché pour l'utilisateur propriétaire
- Zone d'opportunité
Faits sur la propriété
| Taille totale du bâtiment | 52 503 pi² | Superficie de plancher typique | 917 pi² |
| Type de propriété | Commerce de détail | Année de construction | 2003 |
| Sous-type de propriété | Boutique | Ratio de stationnement | 0,04/1 000 pi² |
| Classe d’immeuble | B | Zone de développement économique |
Oui
|
| Planchers | 4 | ||
| Zonage | LA M2 - Commerciale | ||
| Taille totale du bâtiment | 52 503 pi² |
| Type de propriété | Commerce de détail |
| Sous-type de propriété | Boutique |
| Classe d’immeuble | B |
| Planchers | 4 |
| Superficie de plancher typique | 917 pi² |
| Année de construction | 2003 |
| Ratio de stationnement | 0,04/1 000 pi² |
| Zone de développement économique |
Oui |
| Zonage | LA M2 - Commerciale |
Commodités
- Banque
- Métro
- Gestionnaire d'immeuble sur place
- Affichage
- Intersection avec signalisation
- CVCA contrôlé par le locataire
- Climatisation
2 Unités disponibles
Unité P06
| Taille de l’unité | 1 086 pi² | Utilisation du condo | Commerce de détail |
| Prix | 163 817 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 150,84 $ CAD | Nbre d’espaces de stationnement | 2 |
| Taille de l’unité | 1 086 pi² |
| Prix | 163 817 $ CAD |
| Prix par pi² | 150,84 $ CAD |
| Utilisation du condo | Commerce de détail |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Nbre d’espaces de stationnement | 2 |
Unité R-17
| Taille de l’unité | 629 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix | 402 716 $ CAD | Nbre d’espaces de stationnement | 2 |
| Prix par pi² | 640,25 $ CAD | ID/Numéro de lot | 5132-030-062 |
| Utilisation du condo | Commerce de détail |
| Taille de l’unité | 629 pi² |
| Prix | 402 716 $ CAD |
| Prix par pi² | 640,25 $ CAD |
| Utilisation du condo | Commerce de détail |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Nbre d’espaces de stationnement | 2 |
| ID/Numéro de lot | 5132-030-062 |
Walk Score®
Très pratique à pied (75)
Transit Score®
Excellent transport en commun (88)
Bike Score®
Très cyclable (75)
Principaux détaillants à proximité
1 de 68
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D Matterport
Photos
Vue depuis la rue
Rue
Carte
Présenté par
Park Industrial Realty
1015 Crocker St
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.
Votre message a été envoyé !
Activez votre compte LoopNet dès maintenant pour suivre les propriétés, recevoir des alertes en temps réel, gagner du temps sur vos demandes futures et bien plus encore.

