|
![]() |
TENANT | INDUSTRY | SF OCCUPIED | RENT/SF | LEASE END | ||
Harbor Freight | Retailer | 99,999 SF | - | - | ||
Reams Boots and Jeans | Retailer | 99,999 SF | - | - | ||
Ross Dress for Less | Retailer | 99,999 SF | - | - | ||
Starbucks | Accommodation and Food Services | 99,999 SF | - | - |
Space | Size | Space Use | Position | Available |
1st Floor | 7,079 SF | Retail | - | Now |
Size |
7,079 SF |
Space Use |
Retail |
Position |
- |
Available |
Now |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
S University Ave | W 1100 S, S | 28,002 | 2022 | 0.19 km |
E 920 S | E 900 S, NE | 9,426 | 2022 | 0.24 km |
S 250 E | E 900 S, N | 2,280 | 2022 | 0.24 km |
E 900 S | S 100 E, W | 7,312 | 2022 | 0.25 km |
South University Avenue | E 900 South St, S | 33,930 | 2022 | 0.34 km |
W 1200 S | S University Ave, E | 6,808 | 2022 | 0.34 km |
S 350 E | E 1130 S, S | 4,512 | 2022 | 0.36 km |
W 920 S | S 200 W, W | 9,998 | 2022 | 0.36 km |
E 900 S | S 250 E, W | 3,818 | 2022 | 0.39 km |
South University Avenue | W 1200 South St, N | 34,838 | 2022 | 0.44 km |
Parcel Numbers | 38-360-0001, 38-163-0030, 38-163-0035 | Improvements Assessment | $0 CAD |
Land Assessment | $0 CAD | Total Assessment | $6,019,028 CAD |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.