
This feature is unavailable at the moment.
We apologize, but the feature you are trying to access is currently unavailable. We are aware of this issue and our team is working hard to resolve the matter.
Please check back in a few minutes. We apologize for the inconvenience.
- LoopNet Team
thank you

Your email has been sent!
The Crossing at Kapolei Business Park West Kapolei, HI 96707
929 - 89,429 SF of Industrial Space Available



PARK FACTS
Total Space Available | 89,429 SF | Park Type | Industrial Park |
Total Space Available | 89,429 SF |
Park Type | Industrial Park |
ALL AVAILABLE SPACES(28)
Display Rental Rate as
- SPACE
- SIZE
- TERM
- RENTAL RATE
- SPACE USE
- CONDITION
- AVAILABLE
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Property is for sale and for lease.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - A100 | 15,645 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
1st Floor - A105 | 3,182 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
1st Floor - A106 | 3,182 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
1st Floor - A107 | 3,182 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
1st Floor - A108 | 3,182 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
1st Floor - A109 | 3,182 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
1st Floor - A111 | 12,617 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
1st Floor - A115 | 3,191 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
1st Floor - A116 | 3,191 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
1st Floor - A117 | 3,191 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
1st Floor - A118 | 2,748 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
1st Floor - A119 | 3,207 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
2nd Floor - A201 | 1,324 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
2nd Floor - A202 | 1,333 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
2nd Floor - A203 | 1,333 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
2nd Floor - A204 | 1,333 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
2nd Floor - A205 | 1,280 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
2nd Floor - A206 | 1,280 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
2nd Floor - A207 | 1,280 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
2nd Floor - A208 | 1,280 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
2nd Floor - A209 | 1,280 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
2nd Floor - A210 | 1,280 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
2nd Floor - A211 | 5,103 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
2nd Floor - A212 | 929 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
2nd Floor - A213 | 1,579 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
2nd Floor - A214 | 1,847 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A100
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A105
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A106
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A107
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A108
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A109
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A111
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A115
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A116
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A117
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A118
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A119
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A201
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A202
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A203
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A204
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A205
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A206
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A207
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A208
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A209
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A210
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A211
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A212
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A213
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A214
- SPACE
- SIZE
- TERM
- RENTAL RATE
- SPACE USE
- CONDITION
- AVAILABLE
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - C101 | 2,862 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
1st Floor - C102 | 4,406 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - C101
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - C102
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A100
Size | 15,645 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A105
Size | 3,182 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A106
Size | 3,182 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A107
Size | 3,182 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A108
Size | 3,182 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A109
Size | 3,182 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A111
Size | 12,617 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A115
Size | 3,191 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A116
Size | 3,191 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A117
Size | 3,191 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A118
Size | 2,748 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - A119
Size | 3,207 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A201
Size | 1,324 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A202
Size | 1,333 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A203
Size | 1,333 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A204
Size | 1,333 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A205
Size | 1,280 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A206
Size | 1,280 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A207
Size | 1,280 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A208
Size | 1,280 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A209
Size | 1,280 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A210
Size | 1,280 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A211
Size | 5,103 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A212
Size | 929 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A213
Size | 1,579 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 2nd Floor - A214
Size | 1,847 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Property is for sale and for lease.
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - C101
Size | 2,862 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
91-1965 Lauwiliwili St - 1st Floor - C102
Size | 4,406 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Presented by

The Crossing at Kapolei Business Park West | Kapolei, HI 96707
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.