|
![]() |
Space | Size | Space Use | Position | Available |
1 | 3,200 SF | Retail | - | Now |
2 | 4,000 SF | Office | - | Now |
Size |
3,200 SF |
Space Use |
Retail |
Position |
- |
Available |
Now |
Size |
4,000 SF |
Space Use |
Office |
Position |
- |
Available |
Now |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
Mountain Avenue East | - | 8,951 | 2025 | 0.06 km |
Mountain Ave | Tanglewood Ln, N | 13,030 | 2025 | 0.45 km |
Mountain Avenue | Tanglewood Ln, N | 8,429 | 2025 | 0.45 km |
Mountain Ave E | Colonial Ave, NW | 12,501 | 2025 | 0.46 km |
New Providence Rd | Dunn Pkwy, NW | 10,227 | 2025 | 0.57 km |
New Providence Road | Dunn Pkwy, SE | 3,490 | 2025 | 0.67 km |
US Hwy 22 | Constitution Plz, SW | 66,314 | 2025 | 0.75 km |
US Hwy 22 | New Providence Rd, NE | 64,678 | 2025 | 0.95 km |
US 22 | Walnut Ave, NE | 63,886 | 2024 | 1.01 km |
Mountain Ave E | Kimball Ave, NW | 10,380 | 2023 | 1.09 km |
Parcel Numbers | 10-00013-0000-00006, 10-00013-0000-00007 | Improvements Assessment | $1,657,477 CAD |
Land Assessment | $1,027,199 CAD | Total Assessment | $2,684,676 CAD |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.