|
![]() |
TAXES & OPERATING EXPENSES (ACTUAL - 2024) |
ANNUAL (CAD) | ANNUAL PER SF (CAD) |
---|---|---|
Taxes |
$50,829
![]() |
$19.79
![]() |
Operating Expenses |
-
![]() |
-
![]() |
Total Expenses |
$50,829
![]() |
$19.79
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
Merrick Rd | Redwood Ln, E | 28,790 | 2025 | 0.04 km |
Merrick Rd | E Shore Dr, E | 26,311 | 2024 | 0.15 km |
Unqua Road | Apian Ln, N | 11,483 | 2025 | 0.28 km |
Merrick Road | County Line Rd, E | 25,776 | 2025 | 0.31 km |
Unqua Rd | Apian Ln, N | 11,521 | 2024 | 0.31 km |
Merrick Rd | Carman Mill Rd, E | 23,985 | 2025 | 0.31 km |
Unqua Road | Suffolk Rd, S | 5,928 | 2025 | 0.38 km |
Algonquin Avenue | Suffolk Rd, S | 769 | 2025 | 0.39 km |
Unqua Rd | Suffolk Rd, S | 4,606 | 2022 | 0.43 km |
Merrick Road | Arlyn Dr W, W | 26,436 | 2025 | 0.54 km |
Parcel Number | 2489-66-004-00-0093-0 | Total Assessment | $6,157 CAD |
Land Assessment | $1,868 CAD | Annual Taxes | $50,829 CAD ($19.79 CAD/SF) |
Improvements Assessment | $4,289 CAD | Tax Year | 2024 |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.