|
![]() |
TAXES & OPERATING EXPENSES (ACTUAL - 2024) Click Here to Access |
ANNUAL (CAD) | ANNUAL PER SF (CAD) |
---|---|---|
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Operating Expenses |
-
![]() |
-
![]() |
Total Expenses |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
Pennsylvania Ave | Glenwood Ave, E | 5,926 | 2015 | 0.06 km |
Crescent Blvd | Glenwood Ave, E | 2,535 | 2022 | 0.13 km |
N Main St | Pennsylvania Ave, N | 7,889 | 2022 | 0.16 km |
N Main St | Stewart Ave, S | 7,234 | 2022 | 0.22 km |
Pennsylvania Ave | Forest Ave, E | 6,137 | 2022 | 0.23 km |
Crescent Blvd | N Main St, W | 2,572 | 2022 | 0.25 km |
Prospect Ave | Duane St, N | 4,568 | 2022 | 0.29 km |
N Main St | Hillside Ave, S | 7,079 | 2022 | 0.38 km |
Western Ave | Cottage Ave, S | 4,734 | 2022 | 0.44 km |
N Park Blvd | Crescent Blvd, S | 7,886 | 2022 | 0.45 km |
Parcel Number | 05-11-310-050 | Improvements Assessment | $323,984 CAD (2023) |
Land Assessment | $282,766 CAD (2023) | Total Assessment | $606,750 CAD (2023) |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.