|
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
Spring Ridge Dr | Rayford Rd, S | 637 | 2025 | 0.17 km |
Oakhurst Dr | Rayford Rd, S | 3,877 | 2025 | 0.28 km |
Rayford Rd | Brookhaven Dr, W | 40,321 | 2025 | 0.36 km |
Rayford Rd | Richard Rd, W | 18,149 | 2025 | 0.44 km |
Rayford Road | I- 45, W | 35,243 | 2025 | 0.49 km |
Rayford Rd | I- 45, W | 43,359 | 2024 | 0.51 km |
Oakhurst Dr | I- 45, W | 2,304 | 2025 | 0.53 km |
Frontage Rd | - | 26,770 | 2024 | 0.65 km |
Sawdust Rd | I- 45, E | 49,568 | 2025 | 0.66 km |
Rayford Road | Lazy Ln, E | 37,175 | 2025 | 0.71 km |
Parcel Number | 3534-00-00101 | Improvements Assessment | $285,871 CAD |
Land Assessment | $133,989 CAD | Total Assessment | $419,859 CAD |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.