|
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
17th St | Franklin St, NW | 14,398 | 2022 | 0.02 km |
17th St | Webster St, NW | 11,071 | 2022 | 0.07 km |
Franklin St | 19th St, NE | 5,257 | 2022 | 0.09 km |
Webster St | 19th St, NE | 1,778 | 2022 | 0.09 km |
Webster St | 17th St, NE | 5,105 | 2022 | 0.10 km |
Franklin St | 17th St, NE | 4,025 | 2022 | 0.10 km |
17th St | Franklin St, SE | 15,630 | 2022 | 0.12 km |
19th St | Franklin St, NW | 2,558 | 2022 | 0.13 km |
17th St | Harrison St, SE | 9,574 | 2022 | 0.14 km |
19th St | Webster St, NW | 2,097 | 2022 | 0.16 km |
Parcel Number | 008-0624-009-00 | Improvements Assessment | $598,003 CAD |
Land Assessment | $356,626 CAD | Total Assessment | $954,629 CAD |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.