|
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
Bammel Rd | Walters Rd, SW | 57,078 | 2025 | 0.03 km |
Cypress Creek Parkway | Walters Rd, SW | 44,897 | 2025 | 0.04 km |
Bammel North Houston Rd | Walters Rd, SW | 7,514 | 2025 | 0.18 km |
Bammel North Houston Road | Walters Rd, SW | 8,517 | 2025 | 0.18 km |
Walters Rd | Bammel Rd, SE | 6,902 | 2025 | 0.22 km |
Falling Creek Dr | Highpines Dr, NW | 2,813 | 2025 | 0.40 km |
Falling Creek Dr | Bammel North Houston Rd, S | 9,061 | 2025 | 0.41 km |
T C Jester Blvd | Bammel N Houston Rd, SE | 10,771 | 2025 | 0.41 km |
Cornerstone Village Dr | Bammel North Houston Rd, NW | 4,163 | 2025 | 0.56 km |
Bammel North Houston Road | Cornerstone Village Dr, N | 22,021 | 2025 | 0.60 km |
Parcel Number | 1153180002007 | Improvements Assessment | $998,904 CAD |
Land Assessment | $814,065 CAD | Total Assessment | $1,812,969 CAD |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.