|
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
Madison Ave | Piomingo Ave, E | 7,332 | 2018 | 0.14 km |
Monroe Ave | S Lauderdale St, E | 1,518 | 2024 | 0.21 km |
MONROE AVE. | S Lauderdale St, E | 2,262 | 2020 | 0.21 km |
2851 | S Lauderdale St, E | 1,787 | 2025 | 0.24 km |
Monroe Avenue | S Lauderdale St, E | 1,341 | 2022 | 0.24 km |
Union Avenue | S Lauderdale St, E | 12,734 | 2024 | 0.30 km |
SR003 | S Lauderdale St, E | 14,646 | 2025 | 0.30 km |
UNION AVE. | S Lauderdale St, E | 12,529 | 2020 | 0.34 km |
S Danny Thomas Blvd | Gayoso Ave, N | 14,532 | 2025 | 0.38 km |
N 4th St | Adams Ave, N | 1,234 | 2025 | 0.40 km |
Parcel Number | 00-5001-0-0008 | Improvements Assessment | $180,814 CAD |
Land Assessment | $39,626 CAD | Total Assessment | $220,440 CAD |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.