|
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
N High St | E C St, S | 2,028 | 2022 | 0.05 km |
North Jackson Street | E D St | 261 | 2022 | 0.14 km |
E B St | N Jackson St, E | 1,406 | 2022 | 0.14 km |
East B Street | N Jackson St, E | 1,502 | 2020 | 0.14 km |
E B St | N High St, E | 1,335 | 2022 | 0.15 km |
N Illinois St | W D St, N | 16,956 | 2022 | 0.15 km |
East B Street | N High St, E | 1,421 | 2020 | 0.16 km |
N Illinois St | E B St, S | 16,956 | 2022 | 0.18 km |
N High St | E B St, N | 2,467 | 2022 | 0.19 km |
W C St | Kretschmer Ave, E | 2,018 | 2022 | 0.21 km |
Parcel Number | 08-22.0-313-012 | Improvements Assessment | $51,087 CAD (2023) |
Land Assessment | $17,314 CAD (2023) | Total Assessment | $68,401 CAD (2023) |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.