|
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
West Howard Street | Howard St, SW | 12,810 | 2025 | 0.07 km |
Howard St | N Washtenaw Ave, W | 15,259 | 2024 | 0.11 km |
West Howard Street | N Washtenaw Ave, W | 15,171 | 2025 | 0.13 km |
N California Ave | W Jarvis Ave, S | 10,054 | 2025 | 0.36 km |
Dodge Ave | Mulford St, S | 13,452 | 2025 | 0.50 km |
N California Ave | W Sherwin Ave, N | 8,849 | 2025 | 0.53 km |
North Western Avenue | W Birchwood Ave, S | 18,809 | 2025 | 0.67 km |
Asbury Ave | Wilder St, N | 7,164 | 2023 | 0.68 km |
N Western Ave | W Birchwood Ave, S | 18,532 | 2024 | 0.68 km |
Asbury Avenue | Dobson St, S | 10,363 | 2025 | 0.70 km |
Parcel Numbers | 10-25-400-049-0000, 10-25-400-015-0000 | Improvements Assessment | $182,073 CAD |
Land Assessment | $193,517 CAD | Total Assessment | $375,590 CAD |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.