|
![]() |
TAXES & OPERATING EXPENSES (ACTUAL - 2024) Click Here to Access |
ANNUAL (CAD) | ANNUAL PER SF (CAD) |
---|---|---|
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Operating Expenses |
-
![]() |
-
![]() |
Total Expenses |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
E Sweetwater Ave | N 20th St, W | 2,623 | 2022 | 0.19 km |
N Cave Creek Rd | E Larkspur Dr, S | 25,623 | 2022 | 0.25 km |
North Cave Creek Road | E Larkspur Dr, S | 25,319 | 2020 | 0.26 km |
N 20th St | E Sweetwater Ave, N | 788 | 2022 | 0.30 km |
N 20th St | E Sweetwater Ave, S | 1,205 | 2022 | 0.34 km |
N 22nd Pl | E Larkspur Dr, S | 3,879 | 2018 | 0.34 km |
N Cave Creek Rd | N 21st Pl, S | 27,429 | 2022 | 0.38 km |
North Cave Creek Road | N 21st Pl, S | 27,940 | 2020 | 0.38 km |
E Sweetwater Ave | N 19th Pl, E | 857 | 2022 | 0.46 km |
E Sweetwater Ave | N 24th St, E | 5,294 | 2022 | 0.49 km |
Parcel Number | 166-12-029 | Improvements Assessment | $0 CAD (2025) |
Land Assessment | $0 CAD (2025) | Total Assessment | $56,287 CAD (2025) |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.