|
Kng Realty |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
Town Line Rd | Birch St, W | 4,400 | 2024 | 0.12 km |
East St | Cianci Ave, NE | 11,968 | 2025 | 0.17 km |
Town Line Road | Birch St, W | 4,363 | 2025 | 0.22 km |
Queen St | Birch St, SW | 12,207 | 2025 | 0.25 km |
Birch St | Town Line Rd, N | 2,194 | 2024 | 0.39 km |
Town Line Rd | Birch St, E | 3,660 | 2025 | 0.44 km |
Birch Street | Town Line Rd, N | 2,164 | 2025 | 0.52 km |
Birch Street | Queen St, SE | 2,257 | 2025 | 0.52 km |
Birch St | Queen St, SE | 2,324 | 2023 | 0.52 km |
Queen Street | Birch St, S | 12,166 | 2025 | 0.54 km |
Parcel Number | SOUT-000204-000000-000005 | Improvements Assessment | $215,692 CAD |
Land Assessment | $167,210 CAD | Total Assessment | $382,903 CAD |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.