|
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
Brook Avenue | Stewart St, SE | 6,170 | 2022 | 0.30 km |
Brook Avenue | Spring St, SE | 6,237 | 2022 | 0.38 km |
Van Houten Avenue | PkAve, SE | 6,895 | 2022 | 0.38 km |
Van Houten Avenue | Park Ave, SE | 6,992 | 2020 | 0.38 km |
Van Houten Avenue | PkAve, NW | 6,971 | 2022 | 0.41 km |
Main Ave | Terhune Ave, SW | 4,151 | 2022 | 0.43 km |
Howard Avenue | Idaho St, SE | 2,495 | 2022 | 0.48 km |
Van Houten Avenue | - | 11,920 | 2022 | 0.51 km |
Brook Ave | Passaic County 608, SE | 6,850 | 2022 | 0.52 km |
Howard Avenue | - | 2,531 | 2022 | 0.55 km |
Parcel Number | 07-03298-0000-00039 | Improvements Assessment | $452,655 CAD |
Land Assessment | $324,332 CAD | Total Assessment | $776,987 CAD |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.