|
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
Fort St | Montie Rd, SW | 24,610 | 2022 | 0.12 km |
Outer Dr | Edsel St, SE | 15,891 | 2022 | 0.24 km |
Outer Dr | S Fort St, SE | 22,308 | 2022 | 0.32 km |
M-85 FORT ST | Outer Dr, SW | 16,890 | 2020 | 0.41 km |
S Fort St | Outer Dr, SW | 19,093 | 2022 | 0.41 km |
Outer Dr | S Waring St, SE | 27,469 | 2018 | 0.44 km |
Lafayette Blvd | Charter St, NE | 1,759 | 2022 | 0.51 km |
Lafayette Blvd | Charter St, SW | 4,340 | 2022 | 0.52 km |
Lafayette Boulevard | Charter St, SW | 5,152 | 2022 | 0.52 km |
Outer Dr | Dartmouth St, SE | 25,610 | 2022 | 0.53 km |
Parcel Number | 45-002-08-0078-302 | Improvements Assessment | $0 CAD |
Land Assessment | $0 CAD | Total Assessment | $400,769 CAD |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.